Parunormal's ' "You" was released on its scheduled release date, February 25, 2020. With this song being around four minutes long, at 3:55, the duration of this song is pretty average compared to other songs. This track is safe for children and doesn't appear to contain any foul language, since the "Explicit" tag was not present in this track. The track order of this song in Parunormal's "General Purpose" album is number 6 out of 13. Based on our statistics, You's popularity is not that popular right now. The overall tone is very danceable, especially with its high energy, which produces more of a euphoric, cheerful, or happy vibe.
We consider the tempo marking of You by Parunormal to be Allegro (fast, quick, and bright) because the track has a tempo of 136 BPM, a half-time of 68BPM, and a double-time of 272 BPM. Based on that, the speed of the song's tempo is fast. Activities such as, walking, can go well with this song. The time signature for this track is 4/4.
This song has a musical key of G Major. This also means that this song has a camelot key of 9B. So, the perfect camelot match for 9B would be either 9B or 10A. While, 10B can give you a low energy boost. For moderate energy boost, you would use 6B and a high energy boost can either be 11B or 4B. Though, if you want a low energy drop, you should looking for songs with either a camelot key of 9A or 8B will give you a low energy drop, 12B would be a moderate one, and 7B or 2B would be a high energy drop. Lastly, 6A allows you to change the mood.
Want to find the BPM and music key for other songs? Check out our BPM and Key Finder page!
| Track | Artist | Key | Energy | Camelot | BPM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse suite | Noedell | F Minor | 5 | 4A | 158 BPM | ||
| VaporBrain | Professor Creepshow | E Minor | 4 | 9A | 83 BPM | ||
| paradox blue interlude | Ythan | F♯ Major | 3 | 2B | 98 BPM | ||
| Seven CEOs | Gloomcvlt | F Major | 8 | 7B | 87 BPM | ||
| Planes, Trains, and Ally McBeals - Remastered | Oracle FM | A Minor | 9 | 8A | 160 BPM | ||
| Spring Water | AURAGRAPH | D Major | 4 | 10B | 108 BPM | ||
| Phantom Data | Darekko | F♯ Major | 3 | 2B | 98 BPM | ||
| ぼんやりした の予報11:07 | Parunormal | F Minor | 6 | 4A | 130 BPM | ||
| grace | bl00dwave | E♭ Minor | 9 | 2A | 72 BPM | ||
| 何か特別なもの | t e l e p a t h テレパシー能力者 | D♭ Major | 6 | 3B | 164 BPM | ||
| Online Shopping | オンラインショッピング | essenceォ液ー | B♭ Minor | 5 | 3A | 130 BPM | ||
| Dreams Highway | EMBA Soundsystem, 猫 シ Corp. | F♯ Minor | 8 | 11A | 169 BPM | ||
| Zona | SonderRs | D Major | 2 | 10B | 192 BPM | ||
| Stay a Lil While | KevinTheCreep | D Major | 7 | 10B | 170 BPM | ||
| Forget Me Not | Balents | F♯ Major | 9 | 2B | 190 BPM | ||
| Unicast |